我要留言
15516190009
发布时间:2024/08/02 10:24 发布者:天歌科技 浏览量:1191 次
我要留言
呋喃唑酮代谢物快速检测卡具有方便、快速、灵敏等特点,适用于快速检测水产品(鱼、虾、贝类)中的呋喃唑酮代谢物残留,整个检测过程只需要40分钟内即可完成,适用于各类企业及检测机构。呋喃唑酮代谢物快速检测卡检测限为0.5μg/kg。
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 呋喃唑酮代谢物快速检测卡(内附金标微孔) | 10份 |
| 试剂 A | 1瓶 |
| 试剂 B | 1瓶 |
| 衍生化试剂 | 1瓶 |
| 呋喃四项专用复溶液 | 1瓶 |
| 高浓度0.3M 磷酸氢二钾 | 1瓶 |
| 净化剂 | 1瓶 |
| 提取剂 | 1瓶 |
| 一次性滴管 | 10支 |
| 5ml离心管 | 4支 |
| 15ml离心管 | 2支 |
| 产品说明书 | 1份 |
同时使用本产品和呋喃唑酮代谢物液相串联质谱法对150份样品包括94份阴性样本和56份阳性样本进行检测,检测结果表明本产品与液相串联质谱法的结果符合率为98.0%。
2℃~30℃常温避光保存,切勿冷冻。
| 序号 | 名称 | 适用范围 | 规格/技术参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟虫腈快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:20ppb,20次/盒 |
| 2 | 腐霉利快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:200ppb,20次/盒 |
| 3 | 6-苄基腺嘌呤快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
| 4 | 噻虫胺快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:10ppb,20次/盒 |
| 5 | 水胺硫磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
| 6 | 倍硫磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
| 7 | 甲拌磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:100ppb,20次/盒 |
| 8 | 百菌清快速检测卡 | 蔬菜,水果,农作物 | 比色检出限:200ppb,20次/盒 |
| 9 | 三氯杀螨醇快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
| 10 | 戊唑醇快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
| 11 | 挥发性盐基氮检测试剂盒 | 水产品及畜禽肉 | 比色检出限:2mg/100g,50次 |
| 12 | 恩诺沙星快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:10ppb,20次/盒 |
| 13 | 氧氟沙星快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:1ppb,20次/盒 |
| 14 | 氟喹诺酮类快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:3ppb,20次/盒 |
| 15 | 氟苯尼考快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:0.2ppb,20次/盒 |
| 16 | 磺胺类快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:5ppb,20次/盒 |
| 17 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 水产品(鱼、虾、贝类) | 比色检出限:0.5ppb,20次/盒 |
| 18 | 地西泮快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:0.5ppb,20次/盒 |
联系方式:15516190009
固定电话:0371-63631669
联系邮箱:wuzhoutiange@sina.com
公司地址:郑州市高新区紫荆科技园20号楼3层
Copyright@www.tiangekeji.com 河南天歌数据科技有限公司 版权所有
备案号: 豫ICP备2021005186号